Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  N: 3 =140       1  1,0  
1,0      7  N: 2 =110       3  5,0  
5,0      6  N: 3 =140       2  1,0  
1,0      5  N: 2 =110       4  5,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  N: 4 +1650       1  0,0  
1,0      7  S: 3 SA -2 200      3  5,0  
1,0      6  S: 3 SA -2 200      2  5,0  
4,0      5  S: 3 SA =600       4  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  N: 2 ♣ +1110       3  2,0  
0,0      8  N: 4 ♣ -1 50      1  6,0  
4,0      6  N: 3 ♣ =110       2  2,0  
4,0      5  N: 3 ♣ =110       4  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  S: 4 =620       3  2,0  
6,0      8  S: 4 +2680       1  0,0  
2,0      6  W: 3 -3300       2  4,0  
0,0      5  S: 3 +1170       4  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  W: 3 = 140      5  4,0  
0,0      8  S: 4 -2 200      2  6,0  
4,0      7  S: 4 -1 100      4  2,0  
6,0      1  W: 4 -3150       3  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  S: 3 =110       5  4,0  
0,0      8  S: 3 SA -2 100      2  6,0  
6,0      7  O: 2 -3300       4  0,0  
4,0      1  S: 3 +1130       3  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  O: 4 -1100       5  2,0  
2,0      7  N: 4 -3 300      4  4,0  
0,0      8  N: 4 X -3 800      2  6,0  
6,0      1  N: 2 =110       3  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  W: 3 +2 200      5  1,0  
2,0      7  W: 4 = 420      4  4,0  
5,0      8  W: 3 +2 200      2  1,0  
0,0      1  W: 4 +2 480      3  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2  N: 3 SA -1 50      4  5,0  
1,0      1  N: 3 SA -1 50      6  5,0  
5,0      8  N: 1 SA +2150       3  1,0  
5,0      7  N: 2 SA +1150       5  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  N: 3 +1130       4  6,0  
2,0      1  O: 3 -2200       6  4,0  
4,0      8  O: 4 X -2500       3  2,0  
6,0      7  N: 3 SA +1630       5  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  O: 3 SA = 400      4  6,0  
3,0      1  N: 2 -1 50      6  3,0  
3,0      7  N: 2 -1 50      5  3,0  
6,0      8  W: 2 -150       3  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  S: 2 =110       4  6,0  
6,0      1  S: 1 +3170       6  0,0  
3,0      7  S: 2 +1140       5  3,0  
3,0      8  S: 3 =140       3  3,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  W: 3 = 140      5  6,0  
6,0      2  N: 2 +1140       1  0,0  
2,0      8  W: 3 -1100       4  4,0  
4,0      7  N: 2 =110       6  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      3  S: 2 +2170       5  1,0  
5,0      2  S: 2 +2170       1  1,0  
2,0      8  S: 3 SA -1 50      4  4,0  
0,0      7  N: 3 SA -2 100      6  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3  O: 2 SA +3 210      5  4,0  
0,0      2  O: 3 SA +2 460      1  6,0  
6,0      7  W: 3 ♣ = 110      6  0,0  
4,0      8  W: 3 ♣ +2 150      4  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3  W: 3 SA = 600      5  0,0  
1,0      2  W: 3 SA +2 660      1  5,0  
4,0      7  O: 3 SA +1 630      6  2,0  
1,0      8  W: 3 SA +2 660      4  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  O: 4 +1 450      6  4,0  
2,0      3  O: 4 +1 450      2  4,0  
2,0      8  O: 4 +1 450      5  4,0  
6,0      7  O: 4 = 420      1  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  W: 3 SA +1 430      6  4,0  
0,0      3  W: 3 SA +4 520      2  6,0  
5,0      8  W: 3 SA = 400      5  1,0  
5,0      7  W: 3 SA = 400      1  1,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  W: 1 +1 110      6  6,0  
2,0      3  S: 3 -2 100      2  4,0  
6,0      7  W: 2 -1100       1  0,0  
4,0      8  N: 3 SA -1 50      5  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  W: 3 SA +2 660      6  2,0  
0,0      3  O: 3 SA +3 690      2  6,0  
4,0      7  W: 3 SA +2 660      1  2,0  
4,0      8  W: 3 SA +2 660      5  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  S: 3 SA =600       1  1,0  
5,0      4  S: 3 SA =600       3  1,0  
2,0      8  S: 2 SA +1150       6  4,0  
0,0      7  N: 2 =110       2  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  S: 2 +1140       1  3,0  
6,0      4  S: 3 +1170       3  0,0  
3,0      8  S: 3 =140       6  3,0  
0,0      7  S: 4 -1 50      2  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  N: 4 =620       1  0,0  
0,0      4  N: 5 X -2 500      3  6,0  
4,0      7  N: 3 +1170       2  2,0  
2,0      8  N: 4 -1 100      6  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5  O: 2 +2 170      1  2,0  
4,0      4  O: 3 +1 170      3  2,0  
4,0      7  O: 2 +2 170      2  2,0  
0,0      8  O: 2 +3 200      6  6,0