Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  S: 1 SA +1120       1  0,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
4,0      2  N: 1 SA -1 50      7  2,0  
0,0      5  W: 2 +1 110      4  6,0  
2,0      3  W: 2 = 90      9  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  W: 1 SA -150       1  1,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
1,0      2  W: 2 +1 140      7  5,0  
1,0      5  W: 2 +1 140      4  5,0  
5,0      3  W: 2 -150       9  1,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  S: 3 X =530       1  0,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
2,0      2  S: 3 -2 100      7  4,0  
0,0      5  W: 4 = 620      4  6,0  
4,0      3  S: 2 +2170       9  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  O: 2 SA -1100       2  0,0  
0,0      7  S: 2 -2 200      9  6,0  
2,0      3  W: 2 +2 170      8  4,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  
4,0      4  W: 2 = 110      1  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10  S: 2 -2 200      2  6,0  
6,0      7  N: 3 SA =600       9  0,0  
2,0      3  S: 2 ♣ +1110       8  4,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  
4,0      4  S: 2 ♣ +2130       1  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  O: 4 -2200       2  0,0  
2,0      7  O: 3 = 140      9  4,0  
0,0      3  O: 3 +1 170      8  6,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  
4,0      4  N: 2 -2 100      1  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  O: 3 +3 230      2  0,0  
3,0    10  O: 4 +2 680      3  3,0  
3,0      8  O: 4 +2 680      1  3,0  
0,0      4  O: 4 +3 710      9  6,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  W: 4 -2100       2  3,0  
0,0    10  N: 3 -1 50      3  6,0  
3,0      8  W: 4 -2100       1  3,0  
6,0      4  S: 2 +1140       9  0,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5  W: 4 +1 650      2  5,0  
4,0    10  W: 2 +3 200      3  2,0  
6,0      8  W: 3 +1 170      1  0,0  
1,0      4  W: 4 +1 650      9  5,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
5,0    10  S: 4 +2680       4  1,0  
5,0      9  S: 4 +2680       2  1,0  
2,0      5  S: 3 SA +2660       1  4,0  
0,0      8  S: 4 +1650       7  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
3,0    10  W: 2 -150       4  3,0  
3,0      9  W: 2 -150       2  3,0  
6,0      5  S: 2 SA =120       1  0,0  
0,0      8  S: 2 SA -1 50      7  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
6,0    10  O: 4 X -4800       4  0,0  
2,0      9  W: 1 SA -2100       2  4,0  
4,0      5  N: 2 +2170       1  2,0  
0,0      8  O: 2 ♣ -150       7  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      9  N: 1 ♣ -1 100      8  5,0  
1,0      7  N: 1 ♣ -1 100      4  5,0  
6,0    10  S: 3 +1170       5  0,0  
4,0      1  N: 1 ♣ =70       3  2,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      9  O: 2 ♣ = 90      8  2,0  
0,0      7  O: 3 ♣ = 110      4  6,0  
6,0    10  N: 2 =110       5  0,0  
2,0      1  S: 2 -2 100      3  4,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      9  W: 3 = 140      8  5,0  
1,0      7  W: 2 +1 140      4  5,0  
6,0    10  W: 4 -2100       5  0,0  
4,0      1  O: 2 = 110      3  2,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  S: 2 +2170       3  3,0  
3,0      1  S: 2 +2170       9  3,0  
0,0      8  N: 2 SA +1150       5  6,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
6,0      2  S: 4 =420       4  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7  O: 5 +1 420      3  5,0  
6,0      1  O: 3 +1 130      9  0,0  
4,0      8  O: 5 = 400      5  2,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
1,0      2  O: 5 +1 420      4  5,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7  W: 1 X -1100       3  1,0  
1,0      1  W: 1 SA = 90      9  5,0  
5,0      8  O: 1 SA -2100       5  1,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
1,0      2  W: 1 SA = 90      4  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  W: 2 SA = 120      4  6,0  
4,0      2  N: 1 SA =90       1  2,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
6,0    10  W: 1 SA -2200       7  0,0  
2,0      3  W: 2 ♣ = 90      5  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8  O: 3 SA +3 690      4  5,0  
6,0      2  W: 3 +2 150      1  0,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
1,0    10  W: 3 SA +3 690      7  5,0  
4,0      3  W: 5 +1 620      5  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  N: 1 SA +2150       4  0,0  
0,0      2  S: 2 -1 100      1  6,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
3,0    10  W: 1 SA -150       7  3,0  
3,0      3  W: 1 SA -150       5  3,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
2,0      9  S: 2 SA +2180       5  4,0  
6,0      3  S: 3 SA +1430       2  0,0  
0,0      1  N: 4 -1 50      7  6,0  
4,0    10  S: 3 SA =400       8  2,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
0,0      9  W: 2 +2 130      5  6,0  
3,0      3  W: 2 = 90      2  3,0  
6,0      1  W: 3 -2200       7  0,0  
3,0    10  W: 2 = 90      8  3,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
6,0      9  N: 1 SA +1120       5  0,0  
2,0      3  S: 1 SA -1 50      2  4,0  
0,0      1  O: 1 = 80      7  6,0  
4,0    10  S: 1 SA =90       8  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  S: 2 X -1 100      7  0,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
2,0      4  W: 2 +2 170      3  4,0  
4,0      2  O: 2 +3 150      8  2,0  
0,0    10  W: 3 +2 200      9  6,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  N: 4 ♣ -1 100      7  4,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
2,0      4  N: 4 ♣ -1 100      3  4,0  
2,0      2  S: 3 -1 100      8  4,0  
6,0    10  N: 3 ♣ +1130       9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  W: 1 +2 140      7  4,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
2,0      4  W: 2 +1 140      3  4,0  
6,0      2  O: 4 -150       8  0,0  
2,0    10  O: 2 +1 140      9  4,0