Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8  W: 3 = 140      1  5,0  
6,0      7  W: 4 -150       3  0,0  
4,0      6  W: 2 = 110      2  2,0  
1,0      5  W: 3 = 140      4  5,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  N: 3 SA +2660       1  0,0  
4,0      7  S: 1 SA +1120       3  2,0  
0,0      6  S: 3 SA -2 200      2  6,0  
2,0      5  N: 3 SA -1 100      4  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  O: 5 +1 680      3  4,0  
6,0      8  O: 2 +4 230      1  0,0  
2,0      6  O: 4 +2 680      2  4,0  
2,0      5  O: 4 +2 680      4  4,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  O: 5 -3300       3  2,0  
1,0      8  S: 3 +2200       1  5,0  
6,0      6  O: 4 X -2500       2  0,0  
1,0      5  O: 4 -2200       4  5,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  W: 3 ♣ X -4800       5  0,0  
0,0      8  S: 3 SA -2 200      2  6,0  
4,0      7  N: 3 =140       4  2,0  
2,0      1  N: 2 =110       3  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  S: 2 ♣ -3 150      5  4,0  
0,0      8  W: 3 SA = 600      2  6,0  
5,0      7  O: 2 = 110      4  1,0  
5,0      1  O: 2 = 110      3  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  S: 3 -1 100      5  2,0  
4,0      7  S: 3 -1 100      4  2,0  
4,0      8  N: 2 -1 100      2  2,0  
0,0      1  N: 2 -3 300      3  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  W: 3 SA -150       5  0,0  
3,0      7  O: 4 = 420      4  3,0  
3,0      8  O: 4 = 420      2  3,0  
0,0      1  W: 3 SA +1 430      3  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2  N: 2 SA -1 50      4  3,0  
6,0      1  N: 1 SA +3180       6  0,0  
0,0      8  N: 2 SA -2 100      3  6,0  
3,0      7  N: 2 SA -1 50      5  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  N: 3 SA +3690       4  0,0  
2,0      1  S: 2 =90       6  4,0  
0,0      8  S: 4 SA -1 100      3  6,0  
4,0      7  S: 2 ♣ +2130       5  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2  N: 4 -1 50      4  5,0  
1,0      1  N: 4 -1 50      6  5,0  
6,0      7  N: 2 +1140       5  0,0  
4,0      8  N: 2 =110       3  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2  W: 2 -2100       4  3,0  
3,0      1  W: 2 -2100       6  3,0  
0,0      7  W: 2 -150       5  6,0  
6,0      8  W: 3 X -2300       3  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3  N: 5 ♣ -1 100      5  4,0  
5,0      2  N: 4 ♣ =130       1  1,0  
0,0      8  S: 3 SA -3 300      4  6,0  
5,0      7  N: 3 ♣ +1130       6  1,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      3  O: 3 -2100       5  1,0  
2,0      2  O: 2 -150       1  4,0  
5,0      8  O: 3 -2100       4  1,0  
0,0      7  O: 2 = 110      6  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3  O: 5 ♣ = 400      5  4,0  
6,0      2  O: 3 ♣ +2 150      1  0,0  
2,0      7  O: 5 ♣ = 400      6  4,0  
2,0      8  O: 5 ♣ = 400      4  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3  W: 4 = 620      5  5,0  
5,0      2  W: 2 +2 170      1  1,0  
1,0      7  W: 4 = 620      6  5,0  
5,0      8  W: 3 +1 170      4  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  S: 2 -1 50      6  4,0  
4,0      3  O: 4 ♣ -150       2  2,0  
6,0      8  O: 4 ♣ X -1100       5  0,0  
0,0      7  O: 2 ♣ +1 110      1  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  S: 3 SA =600       6  4,0  
2,0      3  S: 3 SA =600       2  4,0  
2,0      8  S: 3 SA =600       5  4,0  
6,0      7  S: 4 =620       1  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  N: 2 =110       6  2,0  
2,0      3  N: 2 -2 100      2  4,0  
0,0      7  S: 1 SA -3 150      1  6,0  
6,0      8  N: 2 +1140       5  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4  S: 3 SA +1630       6  3,0  
6,0      3  N: 3 SA +3690       2  0,0  
0,0      7  N: 1 SA +3180       1  6,0  
3,0      8  N: 3 SA +1630       5  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  S: 2 SA +2180       1  0,0  
3,0      4  W: 2 -150       3  3,0  
0,0      8  W: 2 = 90      6  6,0  
3,0      7  W: 2 -150       2  3,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  N: 4 ♣ X -4 800      1  6,0  
4,0      4  S: 4 -3 150      3  2,0  
2,0      8  W: 2 SA +2 180      6  4,0  
6,0      7  O: 4 -2200       2  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  S: 3 SA =600       1  4,0  
0,0      4  S: 3 SA -1 100      3  6,0  
5,0      7  S: 3 SA +1630       2  1,0  
5,0      8  S: 3 SA +1630       6  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  O: 2 SA = 120      1  0,0  
1,0      4  O: 3 SA = 400      3  5,0  
1,0      7  O: 3 SA = 400      2  5,0  
4,0      8  O: 2 SA +1 150      6  2,0