Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  S: 2 SA =120       1  2,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
6,0      2  S: 3 SA =400       7  0,0  
0,0      5  S: 3 SA -3 150      4  6,0  
2,0      3  S: 1 +190       9  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  W: 3 -150       1  4,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
4,0      2  W: 2 -2100       7  2,0  
0,0      5  W: 2 +1 140      4  6,0  
6,0      3  N: 2 SA =120       9  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  O: 2 +2 170      1  0,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
4,0      2  W: 4 = 620      7  2,0  
1,0      5  W: 4 +1 650      4  5,0  
1,0      3  W: 4 +1 650      9  5,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  N: 3 SA =600       2  2,0  
2,0      7  N: 1 SA +3180       9  4,0  
0,0      3  N: 3 SA -2 200      8  6,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  
6,0      4  N: 3 SA +2660       1  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  N: 2 =110       2  1,0  
0,0      7  S: 3 SA -4 400      9  6,0  
5,0      3  N: 2 =110       8  1,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  
2,0      4  N: 2 -1 100      1  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  N: 3 =140       2  1,0  
2,0      7  N: 2 =110       9  4,0  
5,0      3  N: 3 =140       8  1,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  
0,0      4  W: 2 = 110      1  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  N: 3 SA +2660       2  1,0  
5,0    10  N: 3 SA +2660       3  1,0  
1,0      8  S: 4 +1650       1  5,0  
1,0      4  S: 4 +1650       9  5,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  N: 3 SA +3490       2  0,0  
4,0    10  N: 3 SA +1430       3  2,0  
0,0      8  N: 3 SA -1 50      1  6,0  
2,0      4  N: 3 SA =400       9  4,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  W: 4 +1 650      2  6,0  
5,0    10  W: 2 +2 170      3  1,0  
2,0      8  W: 2 +3 200      1  4,0  
5,0      4  W: 3 +1 170      9  1,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
2,0    10  S: 5 +1680       4  4,0  
2,0      9  S: 4 +2680       2  4,0  
6,0      5  S: 6 =1430       1  0,0  
2,0      8  S: 4 +2680       7  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
0,0    10  S: 4 =420       4  6,0  
4,0      9  N: 3 SA +2460       2  2,0  
2,0      5  S: 4 +1450       1  4,0  
6,0      8  N: 6 SA =990       7  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
1,0    10  W: 2 ♣ +1 110      4  5,0  
4,0      9  N: 2 -1 100      2  2,0  
1,0      5  W: 2 ♣ +1 110      1  5,0  
6,0      8  N: 2 =110       7  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      9  N: 1 SA +2150       8  2,0  
4,0      7  N: 1 SA +2150       4  2,0  
4,0    10  S: 2 SA +1150       5  2,0  
0,0      1  N: 1 ♣ +2110       3  6,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  O: 3 SA +2 460      8  6,0  
2,0      7  W: 3 SA +1 430      4  4,0  
4,0    10  O: 3 +2 150      5  2,0  
6,0      1  W: 4 -150       3  0,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      9  S: 1 SA -1 100      8  3,0  
3,0      7  S: 2 SA -1 100      4  3,0  
6,0    10  O: 1 SA -150       5  0,0  
0,0      1  S: 2 SA -2 200      3  6,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  W: 4 = 620      3  0,0  
4,0      1  O: 3 SA +2 660      9  2,0  
1,0      8  O: 3 SA +3 690      5  5,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
1,0      2  O: 5 SA +1 690      4  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  O: 1 +4 200      3  2,0  
6,0      1  O: 1 +3 170      9  0,0  
1,0      8  W: 4 +1 450      5  5,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
1,0      2  W: 5 = 450      4  5,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  S: 3 -2 200      3  6,0  
4,0      1  W: 3 = 110      9  2,0  
4,0      8  W: 3 = 110      5  2,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
4,0      2  W: 3 = 110      4  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  N: 3 SA +1430       4  0,0  
4,0      2  O: 3 -4400       1  2,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
2,0    10  N: 2 +3200       7  4,0  
0,0      3  N: 2 +1140       5  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  O: 1 SA -1100       4  0,0  
3,0      2  O: 1 SA = 90      1  3,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
3,0    10  O: 1 SA = 90      7  3,0  
0,0      3  O: 1 SA +1 120      5  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  N: 2 +2170       4  2,0  
0,0      2  N: 2 +1140       1  6,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
4,0    10  N: 2 +2170       7  2,0  
4,0      3  N: 2 +2170       5  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
4,0      9  N: 1 SA +1120       5  2,0  
1,0      3  S: 2 -1 50      2  5,0  
1,0      1  S: 2 -1 50      7  5,0  
6,0    10  S: 2 +2170       8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
5,0      9  N: 2 =110       5  1,0  
1,0      3  N: 3 -1 100      2  5,0  
5,0      1  N: 1 +1110       7  1,0  
1,0    10  S: 3 -1 100      8  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
3,0      9  O: 3 ♣ +2 150      5  3,0  
6,0      3  O: 3 ♣ +1 130      2  0,0  
0,0      1  W: 3 X = 470      7  6,0  
3,0    10  O: 3 ♣ +2 150      8  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  S: 2 -1 50      7  3,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
6,0      4  O: 1 SA -1100       3  0,0  
0,0      2  W: 1 SA +2 150      8  6,0  
3,0    10  S: 2 -1 50      9  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5  N: 3 SA =600       7  5,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
1,0      4  N: 3 SA =600       3  5,0  
4,0      2  N: 3 SA +1630       8  2,0  
6,0    10  N: 3 SA +2660       9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5  N: 3 +1170       7  5,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
1,0      4  N: 3 +1170       3  5,0  
5,0      2  N: 4 =420       8  1,0  
5,0    10  N: 4 =420       9  1,0