Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
0,0      7  N: 2 +1110       3  4,0  
2,0      6  W: 4 -3150       2  2,0  
4,0      5  S: 3 SA +2460       4  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
2,0      7  N: 1 SA -2 200      3  2,0  
4,0      6  N: 1 SA =90       2  0,0  
0,0      5  N: 1 SA -3 300      4  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  O: 2 = 110      3  0,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
2,0      6  O: 3 = 140      2  2,0  
0,0      5  O: 4 = 620      4  4,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  W: 5 ♣ -2200       3  0,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
0,0      6  O: 4 +2 680      2  4,0  
2,0      5  O: 4 +1 650      4  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  S: 3 ♣ +1130       5  2,0  
4,0      8  S: 3 ♣ +2150       2  0,0  
0,0      7  S: 3 ♣ =110       4  4,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  O: 3 -3300       5  0,0  
0,0      8  O: 3 SA +1 630      2  4,0  
2,0      7  O: 3 SA = 600      4  2,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  N: 3 SA +1630       5  2,0  
0,0      7  S: 3 SA -1 100      4  4,0  
4,0      8  N: 3 SA +3690       2  0,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  W: 4 +1 450      5  4,0  
3,0      7  W: 4 = 420      4  1,0  
3,0      8  W: 4 = 420      2  1,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  O: 2 -1100       4  0,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
2,0      8  S: 2 -1 50      3  2,0  
0,0      7  S: 2 -2 100      5  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  S: 5 =600       4  2,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
4,0      8  N: 3 SA +3690       3  0,0  
0,0      7  S: 5 -1 100      5  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2  O: 2 +2 170      4  3,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
4,0      7  O: 2 = 110      5  0,0  
1,0      8  O: 3 +1 170      3  3,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  W: 3 SA = 400      4  4,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
4,0      7  W: 3 SA -3150       5  0,0  
2,0      8  W: 3 SA -2100       3  2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3  S: 3 SA -1 100      5  3,0  
0,0      2   Sitztisch1  0,0  
1,0      8  S: 4 -1 100      4  3,0  
4,0      7  S: 2 =110       6  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  S: 4 =420       5  4,0  
0,0      2   Sitztisch1  0,0  
4,0      8  S: 4 +2480       4  0,0  
2,0      7  S: 4 +1450       6  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      3  S: 1 SA +1120       5  0,0  
0,0      2   Sitztisch1  0,0  
2,0      7  S: 1 SA =90       6  2,0  
0,0      8  S: 1 SA -1 100      4  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3  S: 3 SA +1430       5  1,0  
0,0      2   Sitztisch1  0,0  
0,0      7  S: 3 SA =400       6  4,0  
3,0      8  S: 3 SA +1430       4  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4  W: 1 +4 200      6  3,0  
1,0      3  W: 1 +4 200      2  3,0  
4,0      8  O: 2 SA = 120      5  0,0  
0,0      7   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4  O: 4 -150       6  1,0  
0,0      3  O: 2 +2 170      2  4,0  
3,0      8  O: 4 -150       5  1,0  
0,0      7   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  N: 3 SA =400       6  2,0  
2,0      3  N: 3 SA =400       2  2,0  
0,0      7   Sitztisch1  0,0  
2,0      8  N: 3 SA =400       5  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  N: 3 SA +2660       6  2,0  
2,0      3  N: 3 SA +2660       2  2,0  
0,0      7   Sitztisch1  0,0  
2,0      8  N: 3 SA +2660       5  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
1,0      4  O: 2 +1 140      3  3,0  
4,0      8  O: 2 SA -2100       6  0,0  
1,0      7  O: 2 +1 140      2  3,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
2,0      4  S: 3 SA +2460       3  2,0  
4,0      8  S: 3 SA +3490       6  0,0  
0,0      7  S: 4 -1 50      2  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
4,0      4  S: 3 SA +1630       3  0,0  
1,0      7  S: 4 =620       2  3,0  
1,0      8  S: 4 =620       6  3,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
1,0      4  S: 2 +2170       3  3,0  
4,0      7  S: 4 =420       2  0,0  
1,0      8  S: 2 +2170       6  3,0