Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  O: 4 -2100       1  3,0  
3,0      6  W: 2 SA -2100       8  3,0  
0,0      2  O: 2 +1 110      7  6,0  
6,0      5  W: 3 SA -3150       4  0,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  W: 5 X -2300       1  2,0  
0,0      6  W: 3 +1 170      8  6,0  
2,0      2  O: 4 -2100       7  4,0  
6,0      5  N: 4 =620       4  0,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  N: 4 +1450       1  3,0  
3,0      6  N: 4 +1450       8  3,0  
3,0      2  N: 4 +1450       7  3,0  
3,0      5  N: 4 +1450       4  3,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  O: 1 SA -2200       2  1,0  
1,0      7  O: 1 SA = 90      9  5,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
3,0      6  S: 2 ♣ =90       5  3,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  S: 3 SA =600       2  2,0  
** 2,4      7  %-Score40 %  
40 %  
    9  ** 2,4  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
2,0      6  S: 1 SA +3180       5  4,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  S: 2 =110       2  1,0  
1,0      7  O: 2 ♣ = 90      9  5,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
3,0      6  N: 1 SA -1 50      5  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  N: 1 SA -2 200      2  6,0  
0,0    10   Sitztisch3  0,0  
4,0      8  N: 1 SA =90       1  2,0  
2,0      4  S: 1 =80       9  4,0  
6,0      7  S: 1 SA +1120       6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  W: 2 SA -2100       2  0,0  
0,0    10   Sitztisch3  0,0  
3,0      8  W: 1 SA -150       1  3,0  
0,0      4  W: 2 SA +1 150      9  6,0  
3,0      7  W: 3 -150       6  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  N: 4 =420       2  4,0  
0,0    10   Sitztisch3  0,0  
5,0      8  N: 4 +1450       1  1,0  
5,0      4  N: 4 +1450       9  1,0  
0,0      7  N: 2 +3200       6  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
2,0    10  W: 3 +2 150      4  4,0  
5,0      9  S: 2 -1 100      2  1,0  
2,0      5  W: 3 +2 150      1  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
1,0    10  S: 1 SA -2 100      4  5,0  
4,0      9  W: 2 -150       2  2,0  
4,0      5  W: 3 -150       1  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
1,0    10  W: 3 SA = 400      4  5,0  
5,0      9  W: 3 SA -2100       2  1,0  
3,0      5  W: 3 SA -150       1  3,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      9  O: 3 SA -1100       8  3,0  
1,0      7  O: 3 ♣ = 110      4  5,0  
5,0    10  O: 3 SA -2200       5  1,0  
0,0      1   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      9  S: 5 X -3 500      8  5,0  
3,0      7  O: 4 -150       4  3,0  
5,0    10  S: 3 +1130       5  1,0  
0,0      1   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      9  O: 2 SA -150       8  5,0  
4,0      7  S: 1 =70       4  2,0  
4,0    10  S: 1 =70       5  2,0  
0,0      1   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7   Sitztisch3  0,0  
6,0      1  S: 2 =110       9  0,0  
3,0      8  S: 3 -2 100      5  3,0  
3,0    10  S: 3 -2 100      6  3,0  
0,0      2  S: 4 -3 150      4  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7   Sitztisch3  0,0  
1,0      1  S: 3 ♣ +3170       9  5,0  
1,0      8  S: 3 ♣ +3170       5  5,0  
6,0    10  N: 3 SA +3490       6  0,0  
4,0      2  S: 5 ♣ +1420       4  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7   Sitztisch3  0,0  
2,0      1  W: 2 = 110      9  4,0  
0,0      8  W: 2 +1 140      5  6,0  
5,0    10  W: 2 -150       6  1,0  
5,0      2  W: 4 -150       4  1,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  N: 3 ♣ +1130       4  2,0  
0,0      2  W: 2 = 110      1  6,0  
2,0      9  N: 4 ♣ -1 50      6  4,0  
6,0    10  O: 4 X -1200       7  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  S: 3 SA +1630       4  1,0  
1,0      2  S: 4 =620       1  5,0  
1,0      9  S: 4 =620       6  5,0  
5,0    10  N: 3 SA +1630       7  1,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  N: 3 SA -1 100      4  6,0  
3,0      2  N: 3 +1130       1  3,0  
3,0      9  N: 4 =130       6  3,0  
6,0    10  N: 2 SA +3210       7  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  O: 4 +1 650      6  2,0  
6,0      9  O: 4 -2200       5  0,0  
0,0  3   Sitztisch    2  0,0  
0,0      1  O: 3 SA +3 690      7  6,0  
2,0    10  O: 3 SA +2 660      8  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  O: 1 SA +1 120      6  4,0  
2,0      9  O: 1 SA +1 120      5  4,0  
0,0  3   Sitztisch    2  0,0  
6,0      1  W: 2 SA -2200       7  0,0  
2,0    10  O: 2 SA = 120      8  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  O: 2 = 110      6  6,0  
5,0      9  O: 2 -150       5  1,0  
0,0  3   Sitztisch    2  0,0  
2,0      1  N: 4 ♣ -1 50      7  4,0  
5,0    10  O: 3 -150       8  1,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  S: 2 +1140       7  3,0  
5,0      1  S: 2 +2170       6  1,0  
0,0      4   Sitztisch3  0,0  
1,0      2  S: 4 -1 50      8  5,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  O: 1 +1 110      7  4,0  
5,0      1  O: 1 = 80      6  1,0  
0,0      4   Sitztisch3  0,0  
2,0      2  O: 1 +1 110      8  4,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  O: 3 SA = 400      7  4,0  
5,0      1  W: 2 +1 140      6  1,0  
0,0      4   Sitztisch3  0,0  
2,0      2  O: 3 SA = 400      8  4,0