Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    10  N: 1 SA =90       1  5,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
4,0      2  N: 1 SA +1120       7  2,0  
6,0      5  N: 1 SA +2150       4  0,0  
1,0      3  N: 1 SA =90       9  5,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  S: 4 =620       1  1,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
0,0      2  N: 2 =110       7  6,0  
5,0      5  N: 4 =620       4  1,0  
2,0      3  S: 2 +1140       9  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  N: 3 SA +2460       1  1,0  
0,0  6   Sitztisch    8  0,0  
0,0      2  N: 3 SA -1 50      7  6,0  
2,0      5  N: 3 ♣ +2150       4  4,0  
5,0      3  N: 3 SA +2460       9  1,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  W: 1 SA +2 150      2  4,0  
5,0      7  W: 1 SA +1 120      9  1,0  
2,0      3  O: 2 SA +1 150      8  4,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  O: 3 SA +1 430      2  4,0  
5,0      7  W: 3 SA -2100       9  1,0  
2,0      3  O: 3 SA +1 430      8  4,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  N: 4 +1450       2  4,0  
2,0      7  N: 4 +1450       9  4,0  
5,0      3  N: 3 SA +2460       8  1,0  
0,0  6   Sitztisch    5  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  S: 4 -4 400      2  6,0  
6,0    10  S: 2 SA +1150       3  0,0  
2,0      8  S: 1 +1110       1  4,0  
4,0      4  S: 2 +1140       9  2,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  O: 4 = 420      2  6,0  
5,0    10  O: 4 -150       3  1,0  
5,0      8  O: 4 -150       1  1,0  
2,0      4  O: 3 = 140      9  4,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  S: 2 SA +3210       2  0,0  
0,0    10  N: 3 -1 50      3  6,0  
3,0      8  Pass0       1  3,0  
3,0      4  Pass0       9  3,0  
0,0      7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
3,0    10  O: 3 SA -2200       4  3,0  
1,0      9  W: 3 = 140      2  5,0  
5,0      5  W: 3 SA -4400       1  1,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
4,0    10  O: 2 ♣ -150       4  2,0  
4,0      9  O: 2 ♣ -150       2  2,0  
1,0      5  O: 2 ♣ = 90      1  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch    3  0,0  
4,0    10  O: 4 -150       4  2,0  
1,0      9  O: 3 = 140      2  5,0  
4,0      5  O: 3 -150       1  2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      9  O: 3 SA = 600      8  5,0  
6,0      7  O: 3 SA -2200       4  0,0  
4,0    10  O: 3 SA -1100       5  2,0  
1,0      1  O: 3 SA = 600      3  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  O: 3 +1 170      8  6,0  
5,0      7  O: 3 -150       4  1,0  
5,0    10  W: 3 -150       5  1,0  
2,0      1  N: 4 ♣ -2 100      3  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      9  O: 1 SA = 90      8  2,0  
2,0      7  O: 1 SA +2 150      4  4,0  
6,0    10  O: 1 SA -150       5  0,0  
0,0      1  O: 1 SA +3 180      3  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  W: 2 = 110      3  3,0  
1,0      1  W: 2 +1 140      9  5,0  
5,0      8  W: 2 -1100       5  1,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
** 2,4      2  %-Score40 %  
40 %  
    4  ** 2,4  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7  O: 2 SA -2100       3  1,0  
3,0      1  W: 2 = 90      9  3,0  
1,0      8  W: 2 +1 110      5  5,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
** 2,4      2  %-Score40 %  
40 %  
    4  ** 2,4  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7  N: 4 +1650       3  1,0  
2,0      1  N: 4 -2 200      9  4,0  
2,0      8  N: 4 -2 200      5  4,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
** 2,4      2  %-Score40 %  
40 %  
    4  ** 2,4  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  O: 1 SA +2 150      4  4,0  
5,0      2  O: 1 SA = 90      1  1,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
2,0    10  O: 2 SA +1 150      7  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8  O: 1 SA +1 120      4  5,0  
5,0      2  S: 1 SA =90       1  1,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
3,0    10  N: 2 -1 100      7  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  W: 4 X -4800       4  1,0  
1,0      2  W: 3 SA +1 430      1  5,0  
0,0      9   Sitztisch6  0,0  
3,0    10  O: 2 +2 170      7  3,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
2,0      9  W: 4 +1 650      5  4,0  
2,0      3  W: 4 +1 650      2  4,0  
2,0      1  W: 4 +1 650      7  4,0  
6,0    10  W: 2 +2 170      8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
1,0      9  S: 3 ♣ +2150       5  5,0  
1,0      3  N: 4 ♣ +1150       2  5,0  
4,0      1  S: 3 ♣ +3170       7  2,0  
6,0    10  N: 3 SA =600       8  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch6  0,0  
6,0      9  O: 4 +1 450      5  0,0  
0,0      3  O: 4 +3 510      2  6,0  
4,0      1  W: 3 SA +2 460      7  2,0  
2,0    10  O: 4 +2 480      8  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5  N: 6 SA -3 150      7  5,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
5,0      4  N: 4 +1450       3  1,0  
3,0      2  S: 4 =420       8  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5  O: 6 +1 1460      7  5,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
5,0      4  O: 4 +2 680      3  1,0  
3,0      2  O: 4 +3 710      8  3,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      5  W: 4 +1 450      7  4,0  
0,0      1   Sitztisch6  0,0  
2,0      4  W: 4 +1 450      3  4,0  
5,0      2  W: 3 +2 200      8  1,0