Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  W: 2 ♣ = 90      1  2,0  
2,0      7  W: 2 ♣ = 90      3  2,0  
2,0      6  W: 1 SA = 90      2  2,0  
0,0  5   Sitztisch    4  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8  O: 1 SA +1 120      1  3,0  
4,0      7  W: 3 -3150       3  0,0  
1,0      6  O: 1 SA +1 120      2  3,0  
0,0  5   Sitztisch    4  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  W: 2 -1100       3  2,0  
0,0      8  N: 2 -1 50      1  4,0  
4,0      6  O: 2 SA -3300       2  0,0  
0,0  5   Sitztisch    4  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  O: 4 -3300       3  0,0  
2,0      8  W: 4 -1100       1  2,0  
0,0      6  O: 2 = 110      2  4,0  
0,0  5   Sitztisch    4  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch5  0,0  
0,0      8  W: 2 = 110      2  4,0  
3,0      7  S: 3 ♣ -1 100      4  1,0  
3,0      1  N: 2 -1 100      3  1,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch5  0,0  
4,0      8  N: 2 +1140       2  0,0  
0,0      7  O: 2 ♣ = 90      4  4,0  
2,0      1  N: 1 +1110       3  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch5  0,0  
3,0      7  O: 2 +3 200      4  1,0  
0,0      8  O: 4 +2 680      2  4,0  
3,0      1  O: 2 +3 200      3  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch5  0,0  
3,0      7  N: 4 +2480       4  1,0  
3,0      8  N: 5 +1480       2  1,0  
0,0      1  O: 5 X -1100       3  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  W: 1 SA +1 120      4  2,0  
0,0      1  W: 2 SA +1 150      6  4,0  
4,0      8  W: 1 SA -1100       3  0,0  
0,0      7   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  N: 1 SA +3180       4  2,0  
0,0      1  N: 1 SA +1120       6  4,0  
4,0      8  N: 3 SA =600       3  0,0  
0,0      7   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  O: 4 +1 450      4  4,0  
2,0      1  W: 3 -2100       6  2,0  
0,0      7   Sitztisch5  0,0  
4,0      8  W: 4 -4200       3  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  S: 2 -1 100      4  0,0  
1,0      1  O: 2 = 110      6  3,0  
0,0      7   Sitztisch5  0,0  
1,0      8  O: 2 = 110      3  3,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   Sitztisch5  0,0  
1,0      2  W: 3 SA = 600      1  3,0  
4,0      8  O: 3 SA -1100       4  0,0  
1,0      7  W: 3 SA = 600      6  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   Sitztisch5  0,0  
2,0      2  W: 3 = 140      1  2,0  
4,0      8  S: 3 =110       4  0,0  
0,0      7  W: 4 = 420      6  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   Sitztisch5  0,0  
2,0      2  W: 2 = 110      1  2,0  
2,0      7  W: 2 = 110      6  2,0  
2,0      8  W: 2 = 110      4  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   Sitztisch5  0,0  
2,0      2  N: 1 SA +2150       1  2,0  
4,0      7  W: 2 -2200       6  0,0  
0,0      8  N: 1 SA +1120       4  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4  O: 2 = 110      6  3,0  
1,0      3  O: 2 = 110      2  3,0  
0,0      8   Sitztisch5  0,0  
4,0      7  S: 3 -2 100      1  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4  W: 3 +1 130      6  3,0  
4,0      3  W: 3 = 110      2  0,0  
0,0      8   Sitztisch5  0,0  
1,0      7  W: 2 +2 130      1  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  O: 3 = 110      6  0,0  
1,0      3  O: 3 +1 130      2  3,0  
1,0      7  O: 2 +2 130      1  3,0  
0,0      8   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  O: 3 SA +1 630      6  4,0  
4,0      3  O: 1 SA +2 150      2  0,0  
2,0      7  O: 3 SA = 600      1  2,0  
0,0      8   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   Sitztisch    1  0,0  
4,0      4  S: 2 +2170       3  0,0  
2,0      8  S: 2 +1140       6  2,0  
0,0      7  S: 2 =110       2  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   Sitztisch    1  0,0  
3,0      4  S: 2 =110       3  1,0  
3,0      8  S: 2 =110       6  1,0  
0,0      7  N: 1 SA =90       2  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   Sitztisch    1  0,0  
0,0      4  O: 4 = 620      3  4,0  
3,0      7  O: 2 +2 170      2  1,0  
3,0      8  O: 3 +1 170      6  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   Sitztisch    1  0,0  
0,0      4  W: 2 X +1 570      3  4,0  
3,0      7  W: 3 +1 170      2  1,0  
3,0      8  W: 3 +1 170      6  1,0