Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  W: 3 -150       1  4,0  
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
5,0      2  N: 3 =110       7  1,0  
0,0      5  W: 4 ♣ +1 150      4  6,0  
5,0      3  N: 2 +1110       9  1,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  S: 4 +1650       1  2,0  
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
6,0      2  S: 5 X =850       7  0,0  
2,0      5  W: 5 X -1100       4  4,0  
0,0      3  S: 4 -3 300      9  6,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  N: 3 +4260       1  4,0  
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
0,0      2  N: 3 +3230       7  6,0  
4,0      5  N: 4 +2480       4  2,0  
6,0      3  N: 4 +3510       9  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  N: 2 =110       2  2,0  
4,0      7  N: 2 =110       9  2,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  
1,0      6  N: 2 -1 100      5  5,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  O: 2 -150       2  3,0  
1,0      7  S: 1 SA -1 100      9  5,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  
5,0      6  S: 1 SA +1120       5  1,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  S: 5 +2510       2  3,0  
5,0      7  S: 6 +11010       9  1,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  
1,0      6  S: 4 +2480       5  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  O: 2 SA = 120      2  1,0  
0,0    10  O: 3 SA = 600      3  6,0  
0,0  8   Sitztisch    1  0,0  
2,0      4  S: 1 ♣ -2 200      9  4,0  
5,0      7  O: 1 SA +1 120      6  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  O: 4 = 420      2  6,0  
3,0    10  O: 2 = 110      3  3,0  
0,0  8   Sitztisch    1  0,0  
3,0      4  O: 2 = 110      9  3,0  
6,0      7  O: 3 -150       6  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  N: 3 SA =400       2  6,0  
2,0    10  N: 3 SA +1430       3  4,0  
0,0  8   Sitztisch    1  0,0  
5,0      4  N: 3 SA +2460       9  1,0  
5,0      7  N: 3 SA +2460       6  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  S: 4 -1 100      3  6,0  
2,0    10  O: 5 -1100       4  4,0  
6,0      9  S: 3 +1170       2  0,0  
4,0      5  S: 3 =140       1  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  O: 3 -150       3  0,0  
0,0    10  W: 4 X = 590      4  6,0  
2,0      9  W: 4 = 420      2  4,0  
4,0      5  O: 3 +1 170      1  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  W: 2 +1 140      3  0,0  
2,0    10  W: 3 +2 200      4  4,0  
2,0      9  W: 2 +3 200      2  4,0  
2,0      5  W: 3 +2 200      1  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9   Sitztisch8  0,0  
1,0      7  W: 3 SA +1 630      4  5,0  
3,0    10  W: 2 = 110      5  3,0  
5,0      1  W: 3 SA -2200       3  1,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9   Sitztisch8  0,0  
1,0      7  W: 2 = 110      4  5,0  
4,0    10  W: 2 -150       5  2,0  
4,0      1  W: 2 -150       3  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9   Sitztisch8  0,0  
4,0      7  O: 4 -150       4  2,0  
1,0    10  O: 2 +2 170      5  5,0  
4,0      1  W: 4 -150       3  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  O: 2 = 90      3  4,0  
4,0      1  N: 2 +1140       9  2,0  
0,0  8   Sitztisch    5  0,0  
0,0    10  O: 2 +1 110      6  6,0  
6,0      2  W: 5 -2200       4  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  S: 1 SA +1120       3  3,0  
3,0      1  S: 1 SA +1120       9  3,0  
0,0  8   Sitztisch    5  0,0  
6,0    10  N: 3 SA =400       6  0,0  
0,0      2  S: 3 SA -3 150      4  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  S: 3 +2200       3  2,0  
0,0      1  W: 1 -150       9  6,0  
0,0  8   Sitztisch    5  0,0  
6,0    10  N: 4 =620       6  0,0  
2,0      2  N: 2 ♣ +1110       4  4,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch    4  0,0  
1,0      2  N: 4 -1 50      1  5,0  
4,0      9  N: 4 =420       6  2,0  
4,0    10  N: 4 =420       7  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch    4  0,0  
3,0      2  N: 3 +1170       1  3,0  
1,0      9  N: 2 +1140       6  5,0  
5,0    10  N: 3 +2200       7  1,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch    4  0,0  
4,0      2  W: 3 = 140      1  2,0  
1,0      9  W: 2 +2 170      6  5,0  
4,0    10  W: 3 = 140      7  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  S: 2 -2 100      6  0,0  
2,0      9  W: 2 +2 130      5  4,0  
0,0      3  O: 3 SA +3 690      2  6,0  
4,0      1  W: 2 +1 110      7  2,0  
0,0    10   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  N: 3 =140       6  0,0  
0,0      9  W: 4 = 620      5  6,0  
4,0      3  Pass0       2  2,0  
2,0      1  S: 4 -1 100      7  4,0  
0,0    10   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4  S: 2 SA +2180       6  3,0  
6,0      9  S: 3 SA +2460       5  0,0  
0,0      3  S: 3 SA -2 100      2  6,0  
3,0      1  N: 1 SA +3180       7  3,0  
0,0    10   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  N: 1 SA =90       7  1,0  
3,0      1  W: 2 = 110      6  3,0  
1,0      4  W: 2 +1 140      3  5,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  W: 3 SA -1100       7  3,0  
5,0      1  W: 3 SA -4400       6  1,0  
1,0      4  O: 4 +1 650      3  5,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5  W: 3 SA -150       7  3,0  
1,0      1  S: 2 ♣ -3 150      6  5,0  
5,0      4  W: 4 -3150       3  1,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0