Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  N: 3 SA +2460       1  0,0  
2,0      7  N: 3 SA +1430       3  2,0  
0,0      6  N: 3 SA =400       2  4,0  
0,0  5   Sitztisch    4  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  W: 1 SA -2100       1  0,0  
0,0      7  N: 2 SA -4 400      3  4,0  
2,0      6  O: 1 SA -150       2  2,0  
0,0  5   Sitztisch    4  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  O: 4 +1 650      3  2,0  
0,0      8  O: 4 +2 680      1  4,0  
4,0      6  W: 4 -1100       2  0,0  
0,0  5   Sitztisch    4  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  O: 4 = 620      3  1,0  
3,0      8  O: 4 = 620      1  1,0  
0,0      6  O: 4 +1 650      2  4,0  
0,0  5   Sitztisch    4  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch5  0,0  
4,0      8  S: 3 =140       2  0,0  
1,0      7  S: 3 -1 100      4  3,0  
1,0      1  S: 4 -1 100      3  3,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch5  0,0  
1,0      8  S: 4 -1 50      2  3,0  
1,0      7  S: 4 -1 50      4  3,0  
4,0      1  S: 3 SA =400       3  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch5  0,0  
4,0      7  S: 3 +1170       4  0,0  
2,0      8  S: 3 =140       2  2,0  
0,0      1  S: 3 -1 100      3  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch5  0,0  
1,0      7  Pass0       4  3,0  
1,0      8  Pass0       2  3,0  
4,0      1  N: 2 =110       3  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  O: 5 -2200       4  0,0  
1,0      1  W: 4 -1100       6  3,0  
1,0      8  W: 4 -1100       3  3,0  
0,0      7   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  N: 2 +1140       4  0,0  
0,0      1  N: 2 -1 100      6  4,0  
2,0      8  N: 2 SA =120       3  2,0  
0,0      7   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2  W: 3 SA +2 460      4  3,0  
1,0      1  W: 3 SA +2 460      6  3,0  
0,0      7   Sitztisch5  0,0  
4,0      8  W: 3 SA = 400      3  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  W: 2 +1 140      4  2,0  
0,0      1  W: 2 SA +1 150      6  4,0  
0,0      7   Sitztisch5  0,0  
4,0      8  W: 2 -150       3  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   Sitztisch5  0,0  
4,0      2  S: 3 =140       1  0,0  
1,0      8  W: 3 = 140      4  3,0  
1,0      7  W: 3 = 140      6  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   Sitztisch5  0,0  
4,0      2  S: 3 SA =400       1  0,0  
2,0      8  O: 6 ♣ X -2300       4  2,0  
0,0      7  O: 5 ♣ X -1100       6  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   Sitztisch5  0,0  
3,0      2  W: 1 +2 140      1  1,0  
0,0      7  W: 3 +1 170      6  4,0  
3,0      8  W: 1 +2 140      4  1,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   Sitztisch5  0,0  
3,0      2  N: 1 +190       1  1,0  
0,0      7  N: 1 -1 50      6  4,0  
3,0      8  N: 1 +190       4  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  W: 4 -2100       6  0,0  
2,0      3  N: 5 -2 100      2  2,0  
0,0      8   Sitztisch5  0,0  
0,0      7  W: 3 +3 230      1  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4  O: 2 +1 140      6  3,0  
1,0      3  O: 3 = 140      2  3,0  
0,0      8   Sitztisch5  0,0  
4,0      7  N: 4 =620       1  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  N: 3 -2 100      6  4,0  
4,0      3  N: 3 ♣ +1130       2  0,0  
2,0      7  O: 2 -1100       1  2,0  
0,0      8   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4  W: 4 = 620      6  1,0  
0,0      3  O: 3 SA +1 630      2  4,0  
3,0      7  O: 4 = 620      1  1,0  
0,0      8   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   Sitztisch    1  0,0  
4,0      4  W: 3 SA -150       3  0,0  
0,0      8  W: 3 SA = 400      6  4,0  
2,0      7  O: 3 +1 130      2  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   Sitztisch    1  0,0  
0,0      4  N: 3 SA -3 150      3  4,0  
2,0      8  N: 3 SA -2 100      6  2,0  
4,0      7  S: 4 -1 50      2  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   Sitztisch    1  0,0  
0,0      4  N: 3 SA +1630       3  4,0  
3,0      7  N: 4 +2680       2  1,0  
3,0      8  N: 4 +2680       6  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   Sitztisch    1  0,0  
1,0      4  N: 2 X -2 300      3  3,0  
4,0      7  W: 2 SA -150       2  0,0  
1,0      8  N: 2 X -2 300      6  3,0